PowlでWEB版リニューアルキャンペーンが開催されています。
山分けは「エントリー+WEB版から広告利用」で対象になるので、やっておいて損はないでしょう。
キャンペーン概要
ランキング
WEB版Powl経由で獲得したポイントが多い人に最大5万分のポイント。
順位ともらえるポイント
順位 | もらえるポイント |
---|---|
1位 | 500,000pt(=50,000円分) |
2位 | 100,000pt(=10,000円分) |
3位 | 50,000pt(=5,000円分) |
4~6位 | 30,000pt(=3,000円分) |
7~10位 | 10,000pt(=1,000円分) |
山分け
WEB版Powl経由で全員が獲得した累計ポイントに応じて最大30万円分のポイントを山分け。
累計獲得ポイントと山分けポイント
累計獲得ポイント | 山分けポイント |
---|---|
1,000,000pt | 100,000pt(=10,000円分) |
3,000,000pt | 200,000pt(=20,000円分) |
5,000,000pt | 300,000pt(=30,000円分) |
10,000,000pt | 500,000pt(=50,000円分) |
20,000,000pt | 800,000pt(=80,000円分) |
30,000,000pt | 1,000,000pt(=100,000円分) |
50,000,000pt | 1,200,000pt(=120,000円分) |
100,000,000pt | 1,500,000pt(=150,000円分) |
200,000,000pt | 2,000,000pt(=200,000円分) |
250,000,000pt | 3,000,000pt(=300,000円分) |
キャンペーンの参加条件
- キャンペーンにエントリー
- 「WEB版」のPowlで広告を利用
キャンペーンの期間
2024年11月7日(木)~2024年12月6日(金)